

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi
| Yıl | Takım | Maç | Süre | SY | 2S | 3S | SA | HR | SR | TR | AS | TK | TÇ | BLK | YBLK | FA | YFA | VP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-2026 | ÇİMSA ÇBK MERSİN | 4 | 01:36:53 | 46 | 12 / 23 52.17% | 5 / 17 29.41% | 7 / 10 70.00% | 2 | 16 | 18 | 17 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 19 | 58 |
2022-2023 | ÇBK MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ | 25 | 10:32:57 | 446 | 109 / 194 56.19% | 39 / 107 36.45% | 111 / 134 82.84% | 22 | 77 | 99 | 67 | 48 | 37 | 1 | 0 | 39 | 0 | 426 |
2021-2022 | ÇBK MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ | 20 | 08:47:14 | 349 | 99 / 170 58.24% | 29 / 88 32.95% | 64 / 90 71.11% | 20 | 86 | 106 | 70 | 31 | 17 | 3 | 0 | 40 | 0 | 358 |
2016-2017 | MERSİN BÜYÜKŞEHİR BLD. | 8 | 04:18:45 | 147 | 51 / 99 51.52% | 8 / 24 33.33% | 21 / 31 67.74% | 15 | 34 | 49 | 19 | 20 | 8 | 4 | 0 | 26 | 0 | 133 |
2015-2016 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | 26 | 14:12:40 | 458 | 97 / 194 50.00% | 53 / 140 37.86% | 105 / 140 75.00% | 38 | 80 | 118 | 62 | 58 | 38 | 10 | 0 | 83 | 0 | 409 |
2012-2013 | BEŞİKTAŞ | 7 | 01:51:56 | 59 | 16 / 36 44.44% | 4 / 9 44.44% | 15 / 21 71.43% | 4 | 11 | 15 | 5 | 11 | 2 | 2 | 0 | 14 | 0 | 41 |
Toplam | 90 | 17:20:25 | 1505 | 384 / 716 53.63% | 138 / 385 35.84% | 323 / 426 75.82% | 101 | 304 | 405 | 240 | 172 | 108 | 21 | 3 | 205 | 19 | 1425 | |
Ortalama | 90 | 00:27:33 | 16.72 | 4.27 / 7.96 53.64% | 1.53 / 4.28 35.75% | 3.59 / 4.73 75.90% | 1.12 | 3.38 | 4.5 | 2.67 | 1.91 | 1.2 | 0.23 | 0.03 | 2.28 | 0.21 | 15.83 |
Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası
| Yıl | Takım | Maç | Süre | SY | 2S | 3S | SA | HR | SR | TR | AS | TK | TÇ | BLK | YBLK | FA | YFA | VP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | ÇBK MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ | 1 | 00:31:04 | 13 | 2 / 6 33.33% | 2 / 4 50.00% | 3 / 4 75.00% | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
Toplam | 1 | 00:31:04 | 13 | 2 / 6 33.33% | 2 / 4 50.00% | 3 / 4 75.00% | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | |
Ortalama | 1 | 00:31:04 | 13 | 2 / 6 33.33% | 2 / 4 50.00% | 3 / 4 75.00% | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
Kadınlar Türkiye Kupası
| Yıl | Takım | Maç | Süre | SY | 2S | 3S | SA | HR | SR | TR | AS | TK | TÇ | BLK | YBLK | FA | YFA | VP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | ÇBK MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ | 2 | 00:54:19 | 25 | 6 / 10 60.00% | 3 / 5 60.00% | 4 / 6 66.67% | 1 | 7 | 8 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 30 |
2015-2016 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | 4 | 01:54:56 | 40 | 11 / 21 52.38% | 3 / 19 15.79% | 9 / 10 90.00% | 2 | 14 | 16 | 8 | 13 | 4 | 3 | 0 | 12 | 0 | 31 |
Toplam | 6 | 02:49:15 | 65 | 17 / 31 54.84% | 6 / 24 25.00% | 13 / 16 81.25% | 3 | 21 | 24 | 17 | 18 | 4 | 4 | 0 | 16 | 0 | 61 | |
Ortalama | 6 | 00:28:12 | 10.83 | 2.83 / 5.17 54.74% | 1 / 4 25.00% | 2.17 / 2.67 81.27% | 0.5 | 3.5 | 4 | 2.83 | 3 | 0.67 | 0.67 | 0 | 2.67 | 0 | 10.17 |
Oyuncunun Türkiye Liglerindeki Kariyer Bilgileridir.


