U16 Kızlar Türkiye Şampiyonu: FENERBAHÇE A

Yayın Tarihi: 24.05.2026
Edirne’nın ev sahipliğinde düzenlenen ve 40 müsabakanın oynandığı U16 Kızlar Türkiye Şampiyonası’nda 16 takım mücadele etti.
Müsabakalar 18-24 Mayıs 2026 ’da Mimar Sinan Spor Salonu ve Yeni Spor Salonu’nda oynandı. Edirne Mimar Sinan Spor Salonu’nda oynanan final maçının ardından düzenlenen ödül töreninde, şampiyonayı ilk üç sırada tamamlayan takımlara madalya ve kupaları verildi. Ayrıca, bireysel ödüllerin de verildiği törende, tüm takım idarecileri, antrenörleri ve sporcularına başarı belgesi verildi.
U16 Kızlar Türkiye Şampiyonu olan Fenerbahçe (A); Türkiye 2. ‘si olan Eskişehir Çağdaş Kolejliler; Türkiye 3. ‘sü olan ‘Çankaya Üniversitesi’ ve şampiyonaya katılan diğer bütün takımları tebrik ederiz.
| Ödül Kategorisi | Adı Soyadı | Kulübü |
| En İyi Beş (1) | MELİSA EDA SARIKAYA | ESKİŞEHİR ÇAĞDAŞ KOLEJLİLER |
| En İyi Beş (2) | EZGİ ÜLKER | ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ |
| En İyi Beş (3) | ELİF HATİCE BARDİ | SAMSUN CANİK BELEDİYE |
| En İyi Beş (4) | GİFT AYDIN | FENERBAHÇE (A) |
| En İyi Beş (5) | BERİL ÖZÇELİK | ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ |
| Asist Lideri | BERİL ÖZÇELİK | ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ |
| Ribaund Lideri | NİLSU KARLUK | ESKİŞEHİR ÇAĞDAŞ KOLEJLİLER |
| Sayı Lideri | MELİSA EDA SARIKAYA | ESKİŞEHİR ÇAĞDAŞ KOLEJLİLER |
| Blok Lideri | ELİF HATİCE BARDI | SAMSUN CANİK BELEDİYESİ |
| Top Çalma Lideri | TUANA BOZKURT | SAMSUN CANİK BELEDİYESİ |
| En Değerli Oyuncu | SEVDA DOĞANSOY | FENERBAHÇE (A) |
U16 Kızlar Türkiye Şampiyonası
Şampiyona Sonunda Oluşan Takım Sıralaması
| SIRA | Kulüp Adı |
| 1. | FENERBAHÇE (A) |
| 2. | ESKİŞEHİR ÇAĞDAŞ KOLEJLİLER |
| 3. | ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ |
| 4. | BOTAŞ |
| 5. | SAMSUN CANİK BELEDİYE |
| 6. | ÇBK MERSİN |
| 7. | GALLARDO |
| 8. | NESİBE AYDIN |







































