U16 Erkekler Türkiye Şampiyonu: ANADOLU EFES B

Yayın Tarihi: 24.05.2026
Konya’nın ev sahipliğinde düzenlenen ve 40 müsabakanın oynandığı U16 Erkekler Türkiye Şampiyonası’nda 16 takım mücadele etti.
Müsabakalar 18-24 Mayıs 2026 ’da Karatay Spor ve Kongre Merkezi (Büyük) ve Karatay Spor ve Kongre Merkezi (Küçük) Salonu’nda oynandı. Karatay Spor ve Kongre Merkezi (Büyük) Salonu’nda oynanan final maçının ardından düzenlenen ödül töreninde, şampiyonayı ilk üç sırada tamamlayan takımlara madalya ve kupaları verildi. Ayrıca, bireysel ödüllerin de verildiği törende, tüm takım idarecileri, antrenörleri ve sporcularına başarı belgesi verildi.
U16 Erkekler Türkiye Şampiyonu olan Anadolu Efes (B); Türkiye 2. ‘si olan Fenerbahçe ; Türkiye 3. ‘sü olan ‘Konya Büyükşehir Belediyesi Spor’ ve şampiyonaya katılan diğer bütün takımları tebrik ederiz.
| Ödül Kategorisi | Adı Soyadı | Kulübü |
| En İyi Beş (1) | ARDA ÖZTÜRK | ANADOLU EFES (B) |
| En İyi Beş (2) | KUZEY BAYSAL | BAHÇEŞEHİR OKULLARI (A) |
| En İyi Beş (3) | AKA BERKE ERGÜVEN | DARÜŞŞAFAKA |
| En İyi Beş (4) | BATU UYGUN | KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR |
| En İyi Beş (5) | DORUK SEZER | TOFAŞ |
| Asist Lideri | GÖKTUĞ EMENGEN | KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR |
| Ribaund Lideri | OĞUZ EMİR ÇETİNKAYA | FENERBAHÇE |
| Sayı Lideri | DORUK SEZER | TOFAŞ |
| Blok Lideri | AKA BERKE ERGÜVEN | DARÜŞŞAFAKA |
| Top Çalma Lideri | ÖMER BAYRAKTAR | TOFAŞ |
| En Değerli Oyuncu | NAİL EKİN KORKMAZ | ANADOLU EFES (B) |
U16 Erkekler Türkiye Şampiyonası
Şampiyona Sonunda Oluşan Takım Sıralaması
| SIRA | Kulüp Adı |
| 1. | ANADOLU EFES (B) |
| 2. | FENERBAHÇE |
| 3. | KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR |
| 4. | BAHÇEŞEHİR OKULLARI (A) |
| 5. | TOFAŞ |
| 6. | ANTALYA GELİŞİM |
| 7. | DARÜŞŞAFAKA |
| 8. | ANKARA GENÇ MAGIC HANDS |






























