|
A MİLLİ ERKEK TAKIM
|
| |
Teknik ve İdari Kadro
| Harun Erdenay | - | Takım Menajeri | | Barbaros Akkaş | - | Milli Takımlar İdari Menajeri | | Bogdan Tanjevic | - | Milli Takımlar Teknik Direktörü | | Hasan Özmeriç | - | Yardımcı Antrenör | | Mustafa Derin | - | Yardımcı Antrenör | | Ömer Uğurata | - | İstatistik & Analiz | | İlker Belgutay | - | Kondisyoner | | Tahsin Beyzadeoğlu | - | Doktor | | Murat Çağlar | - | Fizyoterapist | | Mehmet Üstev | - | Masör | | Yücel Arslan | - | Masör | | Miktat Güvendi | - | Malzemeci |
2012 Yılı Kadrosu (07/04/2012-09/12/2012)
Teknik ve İdari Kadro
 
| | | Görevi: Takım Menajeri Title | | Doğum Tarihi: 1968 Date of Birth | Doğum Yeri: Ankara Place of Birth | Kulübü: Club Team | | |
| | | Görevi: Milli Takımlar İdari Menajeri Title | | Doğum Tarihi: 1976 Date of Birth | Doğum Yeri: İstanbul Place of Birth | Kulübü: Club Team | | |
| | | Görevi: Milli Takımlar Teknik Direktörü Title | | Doğum Tarihi: 1947 Date of Birth | Doğum Yeri: Karadağ Place of Birth | Kulübü: Club Team | | |
| | | Görevi: Yardımcı Antrenör Title | | Doğum Tarihi: Date of Birth | Doğum Yeri: Place of Birth | Kulübü: Club Team | | |
| | | Görevi: Yardımcı Antrenör Title | | Doğum Tarihi: 1969 Date of Birth | Doğum Yeri: Place of Birth | Kulübü: Club Team | | |
| | | Görevi: İstatistik & Analiz Title | | Doğum Tarihi: Date of Birth | Doğum Yeri: Place of Birth | Kulübü: Club Team | | |
| | | Görevi: Kondisyoner Title | | Doğum Tarihi: 1976 Date of Birth | Doğum Yeri: İstanbul Place of Birth | Kulübü: Club Team | | |
| | | Görevi: Doktor Title | | Doğum Tarihi: Date of Birth | Doğum Yeri: Place of Birth | Kulübü: Club Team | | |
| | | Görevi: Fizyoterapist Title | | Doğum Tarihi: Date of Birth | Doğum Yeri: Place of Birth | Kulübü: Club Team | | |
| | | Görevi: Masör Title | | Doğum Tarihi: Date of Birth | Doğum Yeri: Place of Birth | Kulübü: Club Team | | |
| | | Görevi: Masör Title | | Doğum Tarihi: Date of Birth | Doğum Yeri: Place of Birth | Kulübü: Club Team | | |
| | | Görevi: Malzemeci Title | | Doğum Tarihi: 1968 Date of Birth | Doğum Yeri: Giresun Place of Birth | Kulübü: Club Team | | |
|
Oyuncu Kadrosu
 
| | | Doğum Tarihi: 1987 Date of Birth | Boy: 1.98 mt Height | Pozisyon: Kısa Forvet Position | Kulübü: Anadolu Efes Club Team | Millilik Sayısı: 213 Nat. Team Appearence | Forma No: # Jersey No | |
| | | Doğum Tarihi: 1989 Date of Birth | Boy: 1.84 mt Height | Pozisyon: Oyun Kurucu Position | Kulübü: Anadolu Efes Club Team | Millilik Sayısı: 116 Nat. Team Appearence | Forma No: # Jersey No | |
| | | Doğum Tarihi: 1990 Date of Birth | Boy: 2.21 mt Height | Pozisyon: Pivot Position | Kulübü: Anadolu Efes Club Team | Millilik Sayısı: 31 Nat. Team Appearence | Forma No: # Jersey No | |
| | | Doğum Tarihi: 1977 Date of Birth | Boy: 2.08 mt Height | Pozisyon: Uzun Forvet Position | Kulübü: Anadolu Efes Club Team | Millilik Sayısı: 128 Nat. Team Appearence | Forma No: # Jersey No | |
| | | Doğum Tarihi: 1990 Date of Birth | Boy: 2.06 mt Height | Pozisyon: Uzun Forvet Position | Kulübü: Anadolu Efes Club Team | Millilik Sayısı: 55 Nat. Team Appearence | Forma No: # Jersey No | |
| | | Doğum Tarihi: 1983 Date of Birth | Boy: 1.92 mt Height | Pozisyon: Skorer Guard Position | Kulübü: Anadolu Efes Club Team | Millilik Sayısı: 63 Nat. Team Appearence | Forma No: # Jersey No | |
| | | Doğum Tarihi: 1990 Date of Birth | Boy: 1.89 mt Height | Pozisyon: Oyun Kurucu Position | Kulübü: Bandırma Kırmızı Club Team | Millilik Sayısı: 128 Nat. Team Appearence | Forma No: # Jersey No | |
| | | Doğum Tarihi: 1990 Date of Birth | Boy: 2.14 mt Height | Pozisyon: Uzun Forvet Position | Kulübü: Banvit Club Team | Millilik Sayısı: 28 Nat. Team Appearence | Forma No: # Jersey No | |
| | | Doğum Tarihi: 1992 Date of Birth | Boy: 1.85 mt Height | Pozisyon: Oyun Kurucu Position | Kulübü: Banvit Club Team | Millilik Sayısı: 73 Nat. Team Appearence | Forma No: # Jersey No | |
| | | Doğum Tarihi: 1988 Date of Birth | Boy: 2.07 mt Height | Pozisyon: Uzun Forvet Position | Kulübü: Beşiktaş Milangaz Club Team | Millilik Sayısı: 104 Nat. Team Appearence | Forma No: # Jersey No | |
| | | Doğum Tarihi: 1986 Date of Birth | Boy: 1.97 mt Height | Pozisyon: Kısa Forvet Position | Kulübü: Beşiktaş Milangaz Club Team | Millilik Sayısı: 79 Nat. Team Appearence | Forma No: # Jersey No | |
| | | Doğum Tarihi: 1986 Date of Birth | Boy: 2.11 mt Height | Pozisyon: Pivot Position | Kulübü: Cleveland Cavaliers Club Team | Millilik Sayısı: 145 Nat. Team Appearence | Forma No: # Jersey No | |
| | | Doğum Tarihi: 1987 Date of Birth | Boy: 2.05 mt Height | Pozisyon: Kısa Forvet Position | Kulübü: Fenerbahçe Ülker Club Team | Millilik Sayısı: 17 Nat. Team Appearence | Forma No: # Jersey No | |
| | | Doğum Tarihi: 1983 Date of Birth | Boy: 1.90 mt Height | Pozisyon: Oyun Kurucu Position | Kulübü: Galatasaray Medical Park Club Team | Millilik Sayısı: 270 Nat. Team Appearence | Forma No: # Jersey No | |
| | | Doğum Tarihi: 1991 Date of Birth | Boy: 2.07 mt Height | Pozisyon: Uzun Forvet Position | Kulübü: Galatasaray Medical Park Club Team | Millilik Sayısı: 126 Nat. Team Appearence | Forma No: # Jersey No | |
| | | Doğum Tarihi: 1991 Date of Birth | Boy: 1.95 mt Height | Pozisyon: Skorer Guard Position | Kulübü: Galatasaray Medical Park Club Team | Millilik Sayısı: 35 Nat. Team Appearence | Forma No: # Jersey No | |
| | | Doğum Tarihi: 1991 Date of Birth | Boy: 2.12 mt Height | Pozisyon: Pivot Position | Kulübü: Galatasaray Medical Park Club Team | Millilik Sayısı: 81 Nat. Team Appearence | Forma No: # Jersey No | |
| | | Doğum Tarihi: 1991 Date of Birth | Boy: 1.90 mt Height | Pozisyon: Skorer Guard Position | Kulübü: Mersin BŞB Club Team | Millilik Sayısı: 106 Nat. Team Appearence | Forma No: # Jersey No | |
| | | Doğum Tarihi: 1990 Date of Birth | Boy: 1.96 mt Height | Pozisyon: Skorer Guard Position | Kulübü: Pınar Karşıyaka Club Team | Millilik Sayısı: 119 Nat. Team Appearence | Forma No: # Jersey No | |
| | | Doğum Tarihi: 1990 Date of Birth | Boy: 2.05 mt Height | Pozisyon: Uzun Forvet Position | Kulübü: Pınar Karşıyaka Club Team | Millilik Sayısı: 67 Nat. Team Appearence | Forma No: # Jersey No | |
|
|
| Maç Programı ve Sonuçlar » |
+ 23 Mayıs Perşembe+ 24 Mayıs Cuma+ 25 Mayıs Cumartesi+ 26 Mayıs Pazar+ 27 Mayıs Pazartesi- Adana Botaş Gençlik - Orduspor
TKB2L / 02:00 / TBF TV - Çankaya Üniversitesi - Orman Gençlik
TKB2L / 04:00 / TBF TV - Altay Konak Belediyespor - Edirnespor
TKB2L / 06:00 / TBF TV - Galatasaray MP - Pınar Karşıyaka
Beko BL / 08:00
|
|